61234 jugadores online
Clasificación de marzo
| 1. | 7740 | |
| 2. | 6500 | |
| 3. | 5860 | |
| 4. | 4930 | |
| 5. | 4350 | |
| 6. | 3380 | |
| 7. | 3110 | |
| 8. | 3070 | |
| 9. | 3050 | |
| 10. | 2920 |
Actualizado hace 2 min. Ampliar lista
Juego similar al Uno o al Mao. Sólo podrás colocar tus cartas si coinciden en color o valor con la de la mesa. De 2 a 4 jugadores o por parejas
| 1. | 7740 | |
| 2. | 6500 | |
| 3. | 5860 | |
| 4. | 4930 | |
| 5. | 4350 | |
| 6. | 3380 | |
| 7. | 3110 | |
| 8. | 3070 | |
| 9. | 3050 | |
| 10. | 2920 |
Actualizado hace 2 min. Ampliar lista